Position >Home
>Products
>Wires and Wire Mesh
Popular Size
Chain Link Fence
Chain Link Fence| Mesh Opening | Wire Thickness | Width | Length | ||
| inch | mm | BWG | mm | cm | m |
| 3/4 | 20*20 | 18;16;14 | 1.2-2.1 | 50-500 | 10;15;20;25;30 |
| 1 | 25*25 | 18;16;14 | 1.2-2.1 | 50-500 | 10;15;20;25;30 |
| 1-1/4 | 30*30 | 18;16;14;12;10 | 1.2-3.4 | 50-500 | 10;15;20;25;30 |
| 1-1/2 | 40*40 | 18;16;14;12;10 | 1.2-3.4 | 50-500 | 10;15;20;25;30 |
| 2 | 50*50 | 16;14;12;10 | 1.6-3.4 | 50-500 | 10;15;20;25;30 |
| 2-3/8 | 60*60 | 16;14;12;10 | 1.6-3.4 | 50-500 | 10;15;20;25;30 |
| 3 | 75*75 | 14;12;10 | 2.1-3.4 | 50-500 | 10;15;20;25;30 |
| 4 | 100*100 | 14;12;10;8 | 2.1-4.0 | 50-500 | 10;15;20;25;30 |
Popular Size
| Mesh Opening | Wire Thickness | Height | Length |
| mm | mm | cm | m |
| 50*50 | 1.8 | 100 | 25 |
| 50*50 | 1.8 | 120 | 25 |
| 50*50 | 1.8 | 150 | 25 |
| 50*50 | 1.8 | 180 | 25 |
| 50*50 | 1.8 | 200 | 25 |
| 50*50 | 1.8 | 100 | 25 |
| 50*50 | 1.8 | 120 | 25 |
| 50*50 | 1.8 | 150 | 25 |
| 50*50 | 1.8 | 180 | 25 |
| 50*50 | 1.8 | 200 | 25 |


